Kosaram
Jelenleg nincs termék a kosaradban
Mitsubishi Electric MSZ-EF 2,5 kW inverteres split klíma fekete
MITSUBISHI ELECTRIC
MUZ-EF25VG2 + MSZ-EF25VGK2B
Elérhetőség: 2-3 munkanap
2-3 munkanap:A termék nincs raktáron, várhatóan ennyi a szállítási ideje.
540 400 Ft
Bruttó ár
Kuponkód: 3F12J12C
Tedd a terméket a kosaradba, add meg a kódot és érvényesítsd a 20 000Ft kedvezményt.
Szállítással kapcsolatos információk
Partnereink
Szállítási idő
Munkanapokon: reggel 8 és 17 óra között
Az MSZ-EF oldalfali készülék a maximális esztétikai igényeket
a legmodernebb klímatechnológiával kombinálja. Szinte
minden helyi előfeltételhez alkalmas és három modellszínben
(fényes fehér, fényes fekete és matt ezüst) kapható.
Szűrő
• légszűrő ezüst-ion bevonattal
• V-Blokkoló szűrő
• Plasma-Quad-Connect szűrő (opció)1
i-save
• Az előnyben részesített üzemállapot mentése
MELCloud WiFi-Adapter
• MELCloud WiFi-Adapter alapkivitelben integrált
A heti időzítő funkcióval rendelkező infravörös távvezérlő
a szállítási terjedelem része.
| Kültéri egységek típusa | MUZ-EF25VG | |
| Hűtés | Teljesítmény | 2,5 (0,9 – 3,4) (kW) |
| Teljesítményfelvétel | 0,54 (kW) | |
| Fűtés | Fűtési teljesítmény | 3,2 (1,0 – 4,2) (kW) |
| Fűtés: fűtési teljesítmény | Fűtési teljesítmény | 3,2 (1,0 – 4,2) (kW) |
| Fűtés | Teljesítményfelvétel | 0,7 (kW) |
| Fűtés: Teljesítményfelvétel | Teljesítményfelvétel | 0,7 (kW) |
| Hűtés: SEER | Hűtés: SEER | 9,1 |
| Hűtés: energetikai besorolás | Hűtés: energetikai besorolás | A++ |
| Fűtés: SCOP | Fűtés: SCOP | 4,7 |
| Üzemi tartomány hűtésben | Üzemi tartomány hűtésben | −10~+46 (°C) |
| Fűtés: Energiahatékonysági osztály | Fűtés: Energiahatékonysági osztály | A++ |
| Üzemi tartomány (Fűtés) | Üzemi tartomány (Fűtés) | −15~+24 (°C) |
| Beltéri egységek típusa | MSZ-EF25VGK W / B / S | |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/m | Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/m | 240/498 (m³/h) |
| Hangnyomásszint a/m | Hangnyomásszint a/m | 21/36 (dB(A)) |
| Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | 47 / 48 (dB(A)) |
| Méretek Mély | Méretek Mély | 195 (mm) |
| Méretek Magasság | Méretek Magasság | 299 (mm) |
| Méretek Szélesség | Méretek Szélesség | 885 (mm) |
| Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | 800/285/550 (mm) |
| Tömeg | Tömeg | 11,5 (kg) |
| Teljes csövezési hossz | Teljes csövezési hossz | 20 (m) |
| Gyárilag előtöltött csőhossz | Gyárilag előtöltött csőhossz | 7 (m) |
| Maximális magasságkülönbség | Maximális magasságkülönbség | 12 (m) |
| Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | R32 / 0,62 / 0,88 675 / 0,42 / 0,59 |
| Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | 6 (mm) |
| Hűtőközeg csöméret Ø gáz | Hűtőközeg csöméret Ø gáz | 10 (mm) |
| Hűtőközeg utántötési mennyisége | Hűtőközeg utántötési mennyisége | 20 (g/m) |
| Feszültségellátás | Feszültségellátás | 220-240, 1, 50 (V, fázis, Hz) |
| Üzemi áramfelvétel | Üzemi áramfelvétel | 2,9 (A) |
| Légszállítás | Légszállítás | 1668 (m³/h) |
| Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | 4 x 1,5 (mm²) |
- Méretek (magasság x szélesség x mélység)
- 800/285/550 mm
- Tömeg
- 11,5 kg
- Fűtőteljesítmény
- 3,2 kW
- Hűtőteljesítmény
- 2,5 kW
- Teljesítmény
- 2,5 kW
- Szín
- Fekete
- Wifi
- Beépített
- Fűtésre optimalizált klíma
- Igen
- Garancia
- 60 hónap
- Kérhető H tarifa
- igen