Kosaram
Jelenleg nincs termék a kosaradban
HAMILTON HAWI-120A / HAOI-120A 3,5kW split klíma
Hamilton
HAWI-120A/HAOI-120A
Elérhetőség: Raktáron 2 db
Raktáron:Raktáron azonnal elérhető 2 db.
154 900 Ft
204 900 Ft
-50 000 Ft
Bruttó ár
Kuponkód: 3F12J12C
Tedd a terméket a kosaradba, add meg a kódot és érvényesítsd a 20 000Ft kedvezményt.
Szállítással kapcsolatos információk
Partnereink
Szállítási idő
Ha most megrendeled, a termék várhatóan ekkor érkezik hozzád:
Péntek 2025.12.12, reggel 8 és 17 óra között
| MŰSZAKI ADATOK | beltéri | HAWI-120A | ||
| kültéri | HAOI-120A | |||
| Hűtőközeg típusa | R32 | |||
| Névleges Hűtőteljesítmény* | W | 3510(1110~3950) | ||
| Névleges Fűtőteljesítmény* | W | 3810(1080~4190) | ||
| SEER / hűtési energiaosztály | - | 6,4 / A++ | ||
| SCOP / fűtési energiaosztály | - | 4,1 / A+ | ||
| Teljesítményfelvétel* | Hűtés/Fűtés | W | 1300 / 1090 | |
| Üzemi áramfelvétel * | Hűtés/Fűtés | A | 5,8 / 4,8 | |
| Max. áramfelvétel | A | 10 | ||
| Javasolt biztosíték | A | C 16A | ||
| Hálózati áram | V/f/Hz | 230/1/50 | ||
| Tervezési terhelés | Hűtés/Fűtés | kW | 3,5 / 2,8 | |
| Éves energia fogyasztás ** | Hűtés/Fűtés | kWh/év | 191 / 956 | |
| Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C) | kW | 2268 | ||
| Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten | kW | 0,532 | ||
| Bivalens hőmérséklet | °C | -7°C | ||
| Beltéri légszállítás | (m3/h) | 570/490/450 | ||
| Hangnyomásszint beltéri | dB(A) | 40.5/37.5/24/20 | ||
| Hangnyomásszint kültéri | dB(A) | 55 | ||
| Hangteljesítményszint | beltéri/kültéri | dB(A) | 56/64 | |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | kg | 8,2/21 | ||
| Méret | Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | mm | 802x295x200 | |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | mm | 720x495x270 | ||
| Talpméret (kültéri) | mm | 452x255 | ||
| Csövezés | max. össz. csőhossz | m | 25 | |
| max szintkülönbség | m | 10 | ||
| csőméret | mm | 6,35/9,53 | ||
| Hűtőközeg | g | R 32 520g | ||
| Extra freon-töltet igény | 5 m felett 12 g/m | |||
| Elektromos vezeték *** | kült. - belt. között | x mm2 | 5x2,5 | |
| Hálózati bekötés *** | x mm2 | kültéri 3x2,5 | ||
| Üzemeltetési határok |
külső hőm. Hűtés/ Fűtés | °C | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 | |
| belső hőm. Hűtés/ Fűtés | 16°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C | |||
| Kompresszor típus | rotációs (DC inveteres) | |||
| JELLEMZŐK | HAWI-120A | |||
| WIFI csatlakozás | Igen | |||
| "Hideg-katalitikus" szűrő | Igen | |||
| Növelt hatékonyságú porszűrő | Igen | |||
| "Follow me" funkció | Igen | |||
| 8°C temperáló fűtés funkció | Igen | |||
| Alacsony zajszintű üzemmód | Igen | |||
| ECO gazdaságos hűtő üzemmód | Igen | |||
| Időzítés | 24 óra (idő intervallum), (opcionális WIFI vezérlés esetén heti időzítés) | |||
| Éjszakai üzemmód (SLEEP) | Igen | |||
| Párátlanító üzemmód | Igen | |||
| Meleg indítás | Igen | |||
| TURBO üzemmód | Igen | |||
| 100 lépésben állítható beltéri ventilátor | Igen | |||
| Automatikus légterelés le/fel SWING | Igen | |||
| Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) | Igen | |||
| Automatikus újraindulás áramkimaradás után | Igen | |||
| Aktív tisztító funkció | Igen | |||
| Korlátozható teljesítményfelvétel (hűtési üzemben) | Igen | |||
| "Ne fújj rám" funkció | Igen | |||
| "GOLDEN FIN" bevonatú hőcserélő | Igen | |||
| Billentyűzár | Igen | |||
| Digitális kijelzés | Igen | |||
| Kikapcsolható kijelzőpanel | Igen | |||
| Belső hőmérséklet kijelzés | Igen | |||
| Korlátozható hőmérsékletbeállítási tartomány | opció | |||
| Memóriában eltárolható egyéni beállítás | WIFIN keresztül elérhető funkció | |||
| Infra távirányító | Igen | |||
| 1 W fogyasztás stand-by állapotban | Igen | |||
| Hűtőköri hiba kijelzés | Igen | |||
| Inverter | "3D DC" inverter |
|||
- Hűtőteljesítmény
- 3,8 kW
- Teljesítmény
- 3,5 kW
- Wifi
- Beépített
- Garancia
- 36 hónap