Mitsubishi Electric MFZ-KT 6,1 kW parapetes inverteres split klíma
MITSUBISHI ELECTRICSzállítással kapcsolatos információk
Partnereink
Szállítási idő
Munkanapokon: reggel 8 és 17 óra között
Az MFZ-KT parapet készülék különösképpen alkalmas
azokban az esetekben, amikor rendszeresen használják mind
hűtő, mind fűtő üzemmódban. A fűtőtesthez hasonlóan
telepíthető a padló közelében.
Multiflow-Vane-funkció
• levegőelosztás fűtő üzemmódban egyszerre felfelé és
lefelé, az ideális légkeringés biztosítására a helyiségben és
a helyiség gyors felmelegítésére
• hűtő üzemmódban a levegőkibocsátás csak felfelé a
legjobb hatékonyság elérése érdekében
Szűrő
• légtisztító szűrő ezüst-ion bevonattal
• V-Blokkoló szűrő
i-save
• Az előnyben részesített üzemállapot mentése
Hűtőközeg-detektor
• Beépített hűtőközeg-detektor az esetleges szivárgások
korai felismeréséhez
A heti időzítő funkcióval rendelkező infravörös távvezérlő
a szállítási terjedelem része.
MELCloud WiFi-Adapter(opció)
| Kültéri egységek típusa | SUZ-M60VA* | |
| Hűtés | Teljesítmény | 6,1 (1,7-6,3) (kW) |
| Teljesítményfelvétel | 1,84 (kW) | |
| Fűtés | Fűtési teljesítmény | 7,0 (1,6-8,0) (kW) |
| Fűtés: fűtési teljesítmény | Fűtési teljesítmény | 7,0 (1,6-8,0) (kW) |
| Fűtés | Teljesítményfelvétel | 2,18 (kW) |
| Fűtés: Teljesítményfelvétel | Teljesítményfelvétel | 2,18 (kW) |
| Hűtés: SEER | Hűtés: SEER | 6,2 |
| Hűtés: energetikai besorolás | Hűtés: energetikai besorolás | A++ |
| Fűtés: SCOP | Fűtés: SCOP | 4,1 |
| Üzemi tartomány hűtésben | Üzemi tartomány hűtésben | −15~+46 (°C) |
| Fűtés: Energiahatékonysági osztály | Fűtés: Energiahatékonysági osztály | A++ |
| Üzemi tartomány (Fűtés) | Üzemi tartomány (Fűtés) | −10~+24 (°C) |
| Beltéri egységek típusa | MFZ-KT60VG | |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/m | Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/m | 336/738 (m³/h) |
| Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés alacsony | Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés alacsony | 28 / 29 (dB(A)) |
| Hangnyomásszint * Hűtés/Fűtés | Hangnyomásszint * Hűtés/Fűtés | 28 / 29 (dB(A)) |
| Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | 49 / 51 (dB(A)) |
| Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés magas | Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés magas | 46 / 47 (dB(A)) |
| Méretek Mély | Méretek Mély | 215 (mm) |
| Méretek Magasság | Méretek Magasság | 600 (mm) |
| Méretek Szélesség | Méretek Szélesség | 750 (mm) |
| Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | 840/330/880 (mm) |
| Tömeg | Tömeg | 15 (kg) |
| Teljes csövezési hossz | Teljes csövezési hossz | 30 (m) |
| Gyárilag előtöltött csőhossz | Gyárilag előtöltött csőhossz | 7 (m) |
| Maximális magasságkülönbség | Maximális magasságkülönbség | 30 (m) |
| Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | R32 / 1,25 / 1,71 675 / 0,84 / 1,15 |
| Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | 6 (mm) |
| Hűtőközeg csöméret Ø gáz | Hűtőközeg csöméret Ø gáz | 16 (mm) |
| Hűtőközeg utántötési mennyisége | Hűtőközeg utántötési mennyisége | 20 (g/m) |
| Feszültségellátás | Feszültségellátás | 220-240, 1, 50 (V, fázis, Hz) |
| Üzemi áramfelvétel | Üzemi áramfelvétel | 9 (A) |
- Méretek (magasság x szélesség x mélység)
- 840/330/880
- Tömeg
- 15 kg
- Fűtőteljesítmény
- 7 kW
- Hűtőteljesítmény
- 6,1 kW
- Teljesítmény
- 6,1 kW
- Szín
- Fehér
- Wifi
- Beépített
- Fűtésre optimalizált klíma
- Igen
- Garancia
- 60 hónap
- Kérhető H tarifa
- nem